| 단계 | 이미지 | 인형 | 옵션 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | ![]() |
돌골렘 | 데미지 감소 +1 |
| 1단계 | ![]() |
늑대인간 | 근거리 공격시 일정 확률로 추가 데미지 +15 |
| 1단계 | ![]() |
버그베어 | 무게 상승 +500 |
| 1단계 | ![]() |
크러스트시안 | 원거리 공격시 일정 확률로 추가 데미지 +15 |
| 1단계 | ![]() |
에티 | AC-3, 마법치명타 +1% |
| 1단계 | ![]() |
목각 | 최대 HP+50 |
| 2단계 | ![]() |
서큐버스 | 64초당 MP회복 +15 |
| 2단계 | ![]() |
장로 | 64초당 MP회복 +15 |
| 2단계 | ![]() |
코카트리스 | 원거리 데미지+1, 원거리 명중+1 |
| 2단계 | ![]() |
눈사람 | 근거리 데미지+1, 근거리 명중+1 |
| 2단계 | ![]() |
인어 | 경험치 보너스+5% |
| 2단계 | ![]() |
라바골렘 | 근거리 데미지+1, 데미지 감소+1 |
| 3단계 마법인형 (축복 시스템 구현) — 축복 인형 소환 시 3단 인형 파란색 발판 상위 버전 적용 축인형 옵션: AC-3, PVP 대미지+1, PVP 리덕+1, HP+50 |
|||
| 3단계 | ![]() |
자이언트 | 경험치 보너스 +10%, 데미지 감소 +1 |
| 3단계 | ![]() |
흑장로 | 64초당 MP회복 +15, 일정 확률로 콜 라이트닝 발동 |
| 3단계 | ![]() |
서큐버스 퀸 | 64초당 MP회복 +15, SP+1 |
| 3단계 | ![]() |
드레이크 | 원거리 데미지+2, 64초당 MP회복 +6 |
| 3단계 | ![]() |
킹 버그베어 | 스턴 내성+8, 64초당 MP회복 +10 |
| 3단계 | ![]() |
다이아몬드 골렘 | 데미지 감소+2 |
| 4단계 마법인형 (축복 시스템 구현) — 축복 인형 소환 시 4단 인형 빨간색 발판 상위 버전 적용 축인형 옵션: AC-3, PVP 대미지+2, PVP 리덕+2, HP+50 |
|||
| 4단계 | ![]() |
사이클롭스 | 근거리데미지+3, 근거리명중+3, 스턴내성+20 |
| 4단계 | ![]() |
나이트발드 | PVP데미지+5, 근거리명중+4, 스턴명중+10 |
| 4단계 | ![]() |
시어 | 원거리데미지+5, 원거리 명중 +2, MP+50 |
| 4단계 | ![]() |
아이리스 | 데미지+4, 데미지감소+2 |
| 4단계 | ![]() |
뱀파이어 | PVP데미지+4, 32초당 HP,MP 회복+30 |
| 4단계 | ![]() |
머미로드 | SP+1, 마법치명타+1%, 64초당 MP회복 +15 |
| 4단계 | — | 리치 | SP+3, 최대 HP+100, 마법적중+5 |
| 5단계 마법인형 (축복 시스템 구현) — 축복 인형 소환 시 5단 인형 보라색 발판 상위 버전 적용 축인형 옵션: AC-3, PVP 대미지+3, PVP 리덕+3, HP+50 |
|||
| 5단계 | — | 5단 인형 & 용 인형 | 추후 업데이트 |
: 인형정보
피드 구독하기:
덧글
(
Atom
)























